Romanso nouveau design lampadaires solaires avec Pole Road
FAQ Q1 : Êtes-vous un fabricant ? ROMANSO : Oui, nous avons notre propre usine avec plus de 12 ans d'expérience en R&D
Description
Informations de base.
Pouvoir | 10W-120W |
Temps d'éclairage | 24-36h |
Temps de charge (H) | 5 |
Usage | Rue |
Indice IP | IP66 |
Attestation | CE, RoHS |
Tension | 12/24V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Lumière LED | 2835/3030 |
Panneau solaire | 12V/10~120W |
mAh | 16 000-24 000 mAh/3,2 V. |
spécification | 73,5*42*12,8 cm |
Marque déposée | Romanso ou ODM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 7 |
Description du produit
Modèle | RMS-H210410 | RMS-H210420 | RMS-H210430 | RMS-H210440 | RMS-H210460 | RMS-H210480 | RMS-H2104100 | RMS-H2104120 |
Puissance nominale | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Lumière du système | 1800LM | 3600LM | 4800LM | 6400LM | 10200LM | 13600LM | 18000LM | 21000LM |
Tension nominale | 18V | 18V | 18V | 36V | ||||
Puissance nominale | 30W | 50W | 95W | 145W | ||||
Tension de fonctionnement | 12V | 12V | 12V | |||||
Notre contact
Envoyer maintenant